Grün markierte Ergebnisse zählen zu den bis zu 13 besten Abenden · 0 = nur anwesend · x = nicht anwesend
| Name | 116.01. | 223.01. | 330.01. | 406.02. | 513.02. | 620.02. | 727.02. | 806.03. | 917.04. | 1011.09. | 1118.09. | 1225.09. | 1302.10. | 1409.10. | 1516.10. | 1624.10. | 1730.10. | 1806.11. | 1913.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball, Franziska | 75 | 93 | 74 | 103 – gewerteter Abend | 102 – gewerteter Abend | 90 | 119 – gewerteter Abend | 119 – gewerteter Abend | x | 135 – gewerteter Abend | 135 – gewerteter Abend | 98 – gewerteter Abend | 115 – gewerteter Abend | 100 – gewerteter Abend | 147 – gewerteter Abend | 118 – gewerteter Abend | 116 – gewerteter Abend | 141 – gewerteter Abend | 89 |
| Ball, Isabella | 142 – gewerteter Abend | 137 – gewerteter Abend | 117 | 122 | 125 – gewerteter Abend | 142 – gewerteter Abend | 110 | 146 – gewerteter Abend | 146 – gewerteter Abend | 154 – gewerteter Abend | 144 – gewerteter Abend | 145 – gewerteter Abend | x | 137 – gewerteter Abend | 136 – gewerteter Abend | 143 – gewerteter Abend | 113 | 124 – gewerteter Abend | 112 |
| Ball, Jakob | 0 | 0 | 91 – gewerteter Abend | 108 – gewerteter Abend | 128 – gewerteter Abend | 132 – gewerteter Abend | 123 – gewerteter Abend | 104 – gewerteter Abend | x | 102 – gewerteter Abend | 84 | 116 – gewerteter Abend | x | x | 134 – gewerteter Abend | 119 – gewerteter Abend | 120 – gewerteter Abend | 110 – gewerteter Abend | 140 – gewerteter Abend |
| Ball, Johannes | 98 – gewerteter Abend | 126 – gewerteter Abend | 110 – gewerteter Abend | 104 – gewerteter Abend | 60 | 53 | 89 | 91 – gewerteter Abend | x | 131 – gewerteter Abend | 106 – gewerteter Abend | 129 – gewerteter Abend | 109 – gewerteter Abend | 90 – gewerteter Abend | 75 | 141 – gewerteter Abend | 86 | 114 – gewerteter Abend | 112 – gewerteter Abend |
| Ball, Maria | 129 – gewerteter Abend | 93 | 126 – gewerteter Abend | x | 128 – gewerteter Abend | 104 | 137 – gewerteter Abend | 126 – gewerteter Abend | 117 – gewerteter Abend | 126 – gewerteter Abend | 129 – gewerteter Abend | 122 – gewerteter Abend | x | 0 | 131 – gewerteter Abend | 105 | 144 – gewerteter Abend | 114 – gewerteter Abend | 124 – gewerteter Abend |
| Ball, Michael | x | 133 – gewerteter Abend | 122 – gewerteter Abend | x | 123 – gewerteter Abend | 129 – gewerteter Abend | 117 – gewerteter Abend | 140 – gewerteter Abend | x | 108 – gewerteter Abend | x | 124 – gewerteter Abend | x | 112 – gewerteter Abend | 122 – gewerteter Abend | x | 139 – gewerteter Abend | 105 – gewerteter Abend | 128 – gewerteter Abend |
| Ball, Sabine | x | 129 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | 121 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | 137 – gewerteter Abend | 127 – gewerteter Abend | x | 119 – gewerteter Abend | x |
| Baur, Markus | 118 – gewerteter Abend | 112 – gewerteter Abend | 98 – gewerteter Abend | 136 – gewerteter Abend | 123 – gewerteter Abend | 123 – gewerteter Abend | x | x | 132 – gewerteter Abend | x | x | x | x | 98 – gewerteter Abend | 111 – gewerteter Abend | 118 – gewerteter Abend | 0 – gewerteter Abend | 0 – gewerteter Abend | 0 – gewerteter Abend |
| Berghammer, Christian | x | x | x | 123 – gewerteter Abend | 122 – gewerteter Abend | 152 – gewerteter Abend | 138 – gewerteter Abend | 109 – gewerteter Abend | x | 140 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | 128 – gewerteter Abend | x |
| Berghammer, Florian | 150 – gewerteter Abend | x | 0 – gewerteter Abend | 132 – gewerteter Abend | 118 – gewerteter Abend | 94 – gewerteter Abend | 131 – gewerteter Abend | 127 – gewerteter Abend | 110 – gewerteter Abend | 141 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | 128 – gewerteter Abend | x | x |
| Birkner, Christine | x | 114 – gewerteter Abend | 95 | 108 – gewerteter Abend | 130 – gewerteter Abend | 140 – gewerteter Abend | 105 | 147 – gewerteter Abend | 149 – gewerteter Abend | 135 – gewerteter Abend | 98 | x | 127 – gewerteter Abend | 111 – gewerteter Abend | x | 135 – gewerteter Abend | 147 – gewerteter Abend | 157 – gewerteter Abend | 117 – gewerteter Abend |
| Birkner, Franz | x | 0 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 127 – gewerteter Abend | x |
| Birkner, Stefan | 123 – gewerteter Abend | x | 105 | 137 – gewerteter Abend | 133 – gewerteter Abend | 139 – gewerteter Abend | 124 – gewerteter Abend | 114 – gewerteter Abend | 100 | 117 – gewerteter Abend | 143 – gewerteter Abend | x | x | 140 – gewerteter Abend | x | 161 – gewerteter Abend | 113 – gewerteter Abend | 122 – gewerteter Abend | 128 – gewerteter Abend |
| Bos, Bert | 121 – gewerteter Abend | 105 – gewerteter Abend | 94 – gewerteter Abend | x | x | 93 – gewerteter Abend | x | 123 – gewerteter Abend | 101 – gewerteter Abend | x | x | x | 101 – gewerteter Abend | 102 – gewerteter Abend | 88 – gewerteter Abend | 91 – gewerteter Abend | 121 – gewerteter Abend | x | x |
| Ehemaliges Mitglied | x | x | x | x | x | x | 126 – gewerteter Abend | 135 – gewerteter Abend | x | 120 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Felsner, Korbinian | x | 128 – gewerteter Abend | 103 – gewerteter Abend | x | x | x | 118 – gewerteter Abend | 126 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Felsner, Theresa | x | 124 – gewerteter Abend | 149 – gewerteter Abend | x | x | x | 140 – gewerteter Abend | 128 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Forster, Hannes | 142 – gewerteter Abend | 120 – gewerteter Abend | 131 – gewerteter Abend | x | 141 – gewerteter Abend | 106 | 154 – gewerteter Abend | 124 – gewerteter Abend | x | 127 – gewerteter Abend | 119 – gewerteter Abend | x | 123 – gewerteter Abend | 138 – gewerteter Abend | 135 – gewerteter Abend | 109 | 112 | 151 – gewerteter Abend | 155 – gewerteter Abend |
| Forster, Paula | 143 – gewerteter Abend | 147 – gewerteter Abend | 122 | 135 – gewerteter Abend | 124 – gewerteter Abend | 139 – gewerteter Abend | 128 – gewerteter Abend | 138 – gewerteter Abend | 102 | 128 – gewerteter Abend | 108 | 137 – gewerteter Abend | 102 | 128 – gewerteter Abend | 141 – gewerteter Abend | 157 – gewerteter Abend | 118 | 124 | 128 – gewerteter Abend |
| Forster, Wendelin | 103 | 105 | 112 – gewerteter Abend | 100 | 156 – gewerteter Abend | 90 | 111 – gewerteter Abend | 141 – gewerteter Abend | x | 134 – gewerteter Abend | 148 – gewerteter Abend | 112 – gewerteter Abend | 141 – gewerteter Abend | 132 – gewerteter Abend | 120 – gewerteter Abend | 130 – gewerteter Abend | 111 – gewerteter Abend | 140 – gewerteter Abend | 111 |
| Fuggenthaler, Amelie | 103 – gewerteter Abend | x | 93 – gewerteter Abend | 122 – gewerteter Abend | 112 – gewerteter Abend | 156 – gewerteter Abend | 140 – gewerteter Abend | 98 – gewerteter Abend | 110 – gewerteter Abend | x | 105 – gewerteter Abend | x | x | x | x | 122 – gewerteter Abend | x | 132 – gewerteter Abend | 137 – gewerteter Abend |
| Fuggenthaler, Johanna | 114 – gewerteter Abend | 117 – gewerteter Abend | 117 – gewerteter Abend | 122 – gewerteter Abend | 105 – gewerteter Abend | x | 103 – gewerteter Abend | 103 – gewerteter Abend | x | x | 128 – gewerteter Abend | x | x | x | x | 140 – gewerteter Abend | x | x | x |
| Gastorf, Fabian | x | x | 106 – gewerteter Abend | 91 – gewerteter Abend | 121 – gewerteter Abend | x | 97 – gewerteter Abend | 110 – gewerteter Abend | x | x | 93 – gewerteter Abend | x | x | x | 117 – gewerteter Abend | x | x | 95 – gewerteter Abend | x |
| Gastorf, Lennart | x | x | x | 124 – gewerteter Abend | 120 – gewerteter Abend | x | 113 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Grepmair, Ludwig | 111 – gewerteter Abend | 121 – gewerteter Abend | 118 – gewerteter Abend | 107 | 122 – gewerteter Abend | 142 – gewerteter Abend | 109 | 120 – gewerteter Abend | 115 – gewerteter Abend | 117 – gewerteter Abend | 107 | 125 – gewerteter Abend | 104 | 108 | 112 – gewerteter Abend | 116 – gewerteter Abend | 111 – gewerteter Abend | 117 – gewerteter Abend | 0 |
| Grepmair, Markus | 127 – gewerteter Abend | x | x | 88 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | 131 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x |
| Grepmair, Reinhard | 122 – gewerteter Abend | 129 – gewerteter Abend | x | x | 117 – gewerteter Abend | x | 121 – gewerteter Abend | x | x | 117 – gewerteter Abend | x | x | x | x | 128 – gewerteter Abend | x | x | x | x |
| Guttsche, Johannes | x | x | x | x | x | x | 124 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | 96 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x |
| Habschied, Moritz | x | 82 – gewerteter Abend | 97 – gewerteter Abend | x | x | x | 89 – gewerteter Abend | x | 89 – gewerteter Abend | x | x | 58 – gewerteter Abend | x | x | 50 – gewerteter Abend | x | x | x | x |
| Habschied, Thomas | x | 84 – gewerteter Abend | 142 – gewerteter Abend | x | x | x | 110 – gewerteter Abend | x | 128 – gewerteter Abend | x | x | 130 – gewerteter Abend | x | 112 – gewerteter Abend | x | x | 119 – gewerteter Abend | x | x |
| Hellinger, Georg | x | x | x | 131 – gewerteter Abend | x | 115 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hoisl, Elisabeth | x | x | 91 – gewerteter Abend | x | x | x | 139 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | x | 124 – gewerteter Abend | x | 139 – gewerteter Abend | x |
| Hoisl, Joseph | x | x | x | x | x | x | x | 134 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hoisl, Michael | 0 – gewerteter Abend | 0 – gewerteter Abend | 0 – gewerteter Abend | x | x | 0 – gewerteter Abend | 0 – gewerteter Abend | 0 – gewerteter Abend | 0 – gewerteter Abend | x | x | 0 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x |
| Kollmannsberger, Matthias | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 138 – gewerteter Abend | 117 – gewerteter Abend |
| Kraus, Wolfram | 129 – gewerteter Abend | 129 – gewerteter Abend | 141 – gewerteter Abend | 114 – gewerteter Abend | 133 – gewerteter Abend | x | 130 – gewerteter Abend | 136 – gewerteter Abend | 105 – gewerteter Abend | x | x | 142 – gewerteter Abend | x | 96 – gewerteter Abend | 83 | 116 – gewerteter Abend | x | 103 – gewerteter Abend | 132 – gewerteter Abend |
| Krause, Daniela | 123 – gewerteter Abend | 111 – gewerteter Abend | 129 – gewerteter Abend | 132 – gewerteter Abend | 138 – gewerteter Abend | 142 – gewerteter Abend | x | 137 – gewerteter Abend | 104 | x | x | 125 – gewerteter Abend | 132 – gewerteter Abend | 116 – gewerteter Abend | 119 – gewerteter Abend | x | 131 – gewerteter Abend | 117 – gewerteter Abend | x |
| Kroboth, Thomas | x | x | x | x | 97 – gewerteter Abend | x | x | x | x | 80 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lang, Angelika | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 60 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x |
| Mathias, Corinna | 69 | 90 | 140 – gewerteter Abend | 128 – gewerteter Abend | 99 – gewerteter Abend | 89 | 103 – gewerteter Abend | x | 113 – gewerteter Abend | 151 – gewerteter Abend | 158 – gewerteter Abend | 113 – gewerteter Abend | 122 – gewerteter Abend | 100 – gewerteter Abend | 115 – gewerteter Abend | 112 – gewerteter Abend | x | x | 108 – gewerteter Abend |
| Mathias, Emil | 62 | 88 – gewerteter Abend | 103 – gewerteter Abend | 102 – gewerteter Abend | 60 | 67 | 68 | 100 – gewerteter Abend | 84 – gewerteter Abend | 81 – gewerteter Abend | 130 – gewerteter Abend | 125 – gewerteter Abend | 95 – gewerteter Abend | 107 – gewerteter Abend | 91 – gewerteter Abend | 108 – gewerteter Abend | x | x | 100 – gewerteter Abend |
| Mathias, Mika | 59 – gewerteter Abend | 39 – gewerteter Abend | 35 | 53 – gewerteter Abend | 29 | 42 – gewerteter Abend | 69 – gewerteter Abend | 33 | 82 – gewerteter Abend | 85 – gewerteter Abend | 58 – gewerteter Abend | 67 – gewerteter Abend | 92 – gewerteter Abend | 118 – gewerteter Abend | 104 – gewerteter Abend | 80 – gewerteter Abend | x | x | x |
| Mathias, Stefan | 119 – gewerteter Abend | 133 – gewerteter Abend | 114 – gewerteter Abend | 112 – gewerteter Abend | x | 94 | 122 – gewerteter Abend | x | 128 – gewerteter Abend | 114 – gewerteter Abend | 130 – gewerteter Abend | 96 | 117 – gewerteter Abend | 114 – gewerteter Abend | 114 – gewerteter Abend | 125 – gewerteter Abend | x | x | 103 – gewerteter Abend |
| Mathias, Walter | 126 | 122 | 133 – gewerteter Abend | 162 – gewerteter Abend | 145 – gewerteter Abend | 131 | 115 | 152 – gewerteter Abend | 131 | 145 – gewerteter Abend | 123 | 141 – gewerteter Abend | 141 – gewerteter Abend | 152 – gewerteter Abend | 135 – gewerteter Abend | 152 – gewerteter Abend | 147 – gewerteter Abend | 164 – gewerteter Abend | 135 – gewerteter Abend |
| Nel, Elah | x | x | x | x | x | x | x | x | 46 – gewerteter Abend | 73 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | 64 – gewerteter Abend | 41 – gewerteter Abend | 76 – gewerteter Abend |
| Nel, Emma | x | x | x | x | x | x | x | x | 103 – gewerteter Abend | 120 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | 68 – gewerteter Abend | 68 – gewerteter Abend | 82 – gewerteter Abend |
| Nel, Marius Edwin | x | x | x | x | x | x | 131 – gewerteter Abend | 100 – gewerteter Abend | 113 – gewerteter Abend | 158 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | 137 – gewerteter Abend | 130 – gewerteter Abend | 140 – gewerteter Abend |
| Nel, Miane | x | x | x | x | x | x | x | x | 120 – gewerteter Abend | 119 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | 132 – gewerteter Abend | 107 – gewerteter Abend | 116 – gewerteter Abend |
| Nel, Minette | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | x | 134 – gewerteter Abend | 99 – gewerteter Abend |
| Neufeld, Florian | x | 46 – gewerteter Abend | 60 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Neumair, Martin | 133 – gewerteter Abend | 129 – gewerteter Abend | x | 122 – gewerteter Abend | 116 | 116 | 127 – gewerteter Abend | 130 – gewerteter Abend | 137 – gewerteter Abend | x | 161 – gewerteter Abend | 125 – gewerteter Abend | x | 125 – gewerteter Abend | 111 | 148 – gewerteter Abend | 147 – gewerteter Abend | 117 – gewerteter Abend | 124 – gewerteter Abend |
| Nitsche, Julia | 114 – gewerteter Abend | 139 – gewerteter Abend | 109 – gewerteter Abend | x | 126 – gewerteter Abend | 128 – gewerteter Abend | x | x | 0 – gewerteter Abend | x | x | x | x | 0 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x |
| Off, Alexander | x | x | x | 124 – gewerteter Abend | x | x | x | x | 139 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Off, Konrad | 102 | 124 | 114 | x | x | 145 – gewerteter Abend | x | 134 – gewerteter Abend | 148 – gewerteter Abend | 148 – gewerteter Abend | 152 – gewerteter Abend | 154 – gewerteter Abend | 159 – gewerteter Abend | 137 – gewerteter Abend | 146 – gewerteter Abend | 149 – gewerteter Abend | 132 – gewerteter Abend | 143 – gewerteter Abend | 134 – gewerteter Abend |
| Pfreuntner, Tobias | 149 – gewerteter Abend | 115 – gewerteter Abend | 135 – gewerteter Abend | 119 – gewerteter Abend | 134 – gewerteter Abend | 144 – gewerteter Abend | 121 – gewerteter Abend | 0 | x | 117 – gewerteter Abend | 110 – gewerteter Abend | 126 – gewerteter Abend | x | x | x | 126 – gewerteter Abend | 152 – gewerteter Abend | 109 | 146 – gewerteter Abend |
| Pletschacher, Maximilian | 103 – gewerteter Abend | 91 – gewerteter Abend | 128 – gewerteter Abend | x | 141 – gewerteter Abend | 119 – gewerteter Abend | 135 – gewerteter Abend | x | x | 112 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | x | 120 – gewerteter Abend |
| Pöltl, Manfred | x | x | x | x | x | x | 111 – gewerteter Abend | 120 – gewerteter Abend | 115 – gewerteter Abend | 130 – gewerteter Abend | 120 – gewerteter Abend | 122 – gewerteter Abend | 123 – gewerteter Abend | 123 – gewerteter Abend | 143 – gewerteter Abend | 125 – gewerteter Abend | 120 – gewerteter Abend | 137 – gewerteter Abend | 132 – gewerteter Abend |
| Riedl, Christian | x | 128 – gewerteter Abend | 140 – gewerteter Abend | 138 – gewerteter Abend | 129 – gewerteter Abend | 134 – gewerteter Abend | x | 131 – gewerteter Abend | 133 – gewerteter Abend | 121 | 128 – gewerteter Abend | 124 | 142 – gewerteter Abend | 129 – gewerteter Abend | x | 143 – gewerteter Abend | 144 – gewerteter Abend | 147 – gewerteter Abend | 117 |
| Riedl, Teresa | x | 139 – gewerteter Abend | 116 – gewerteter Abend | x | 142 – gewerteter Abend | 123 – gewerteter Abend | 138 – gewerteter Abend | 139 – gewerteter Abend | 115 – gewerteter Abend | 116 – gewerteter Abend | 118 – gewerteter Abend | 112 | 130 – gewerteter Abend | 113 | 111 | x | 135 – gewerteter Abend | 136 – gewerteter Abend | 117 – gewerteter Abend |
| Riedl, Veronika | x | 108 – gewerteter Abend | 89 | 129 – gewerteter Abend | 120 – gewerteter Abend | 121 – gewerteter Abend | 139 – gewerteter Abend | 103 – gewerteter Abend | 122 – gewerteter Abend | 96 | 110 – gewerteter Abend | 131 – gewerteter Abend | x | 145 – gewerteter Abend | x | 165 – gewerteter Abend | 132 – gewerteter Abend | 139 – gewerteter Abend | 85 |
| Riesch, Anton | 113 – gewerteter Abend | 117 – gewerteter Abend | 108 – gewerteter Abend | 119 – gewerteter Abend | 118 – gewerteter Abend | 129 – gewerteter Abend | 131 – gewerteter Abend | 129 – gewerteter Abend | 0 | 127 – gewerteter Abend | x | 157 – gewerteter Abend | 128 – gewerteter Abend | 121 – gewerteter Abend | x | 103 | x | x | 118 – gewerteter Abend |
| Riesch, Katrin | x | 125 – gewerteter Abend | 100 | 104 – gewerteter Abend | 116 – gewerteter Abend | 109 – gewerteter Abend | 106 – gewerteter Abend | 134 – gewerteter Abend | 107 – gewerteter Abend | 150 – gewerteter Abend | x | 119 – gewerteter Abend | x | x | x | 131 – gewerteter Abend | 105 – gewerteter Abend | 136 – gewerteter Abend | 110 – gewerteter Abend |
| Riesch, Marianne | 91 | 123 – gewerteter Abend | 102 – gewerteter Abend | 100 – gewerteter Abend | 111 – gewerteter Abend | 143 – gewerteter Abend | 125 – gewerteter Abend | 118 – gewerteter Abend | 94 – gewerteter Abend | 109 – gewerteter Abend | x | 103 – gewerteter Abend | 97 – gewerteter Abend | 127 – gewerteter Abend | x | 120 – gewerteter Abend | x | x | 92 |
| Riesch, Maximilian | 163 – gewerteter Abend | 124 – gewerteter Abend | 131 – gewerteter Abend | 130 – gewerteter Abend | 137 – gewerteter Abend | 107 | 116 – gewerteter Abend | 128 – gewerteter Abend | 114 – gewerteter Abend | 95 | x | 127 – gewerteter Abend | x | x | x | 160 – gewerteter Abend | 149 – gewerteter Abend | 125 – gewerteter Abend | 164 – gewerteter Abend |
| Scheidt, Sebastian | 146 – gewerteter Abend | x | 114 | 117 – gewerteter Abend | 113 | 133 – gewerteter Abend | 136 – gewerteter Abend | 126 – gewerteter Abend | 130 – gewerteter Abend | 122 – gewerteter Abend | 96 | 98 | x | 135 – gewerteter Abend | 139 – gewerteter Abend | 139 – gewerteter Abend | 130 – gewerteter Abend | 117 – gewerteter Abend | 120 – gewerteter Abend |
| Vater, Robert | 111 – gewerteter Abend | 94 – gewerteter Abend | 106 – gewerteter Abend | 102 – gewerteter Abend | x | x | 129 – gewerteter Abend | 127 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vater, Valentin | 59 – gewerteter Abend | 96 – gewerteter Abend | 96 – gewerteter Abend | 81 – gewerteter Abend | x | x | 125 – gewerteter Abend | 91 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Velten, Josef | 167 – gewerteter Abend | 150 – gewerteter Abend | 143 – gewerteter Abend | 140 – gewerteter Abend | 139 – gewerteter Abend | 135 | 155 – gewerteter Abend | 132 | 139 – gewerteter Abend | 139 – gewerteter Abend | 144 – gewerteter Abend | 120 | 151 – gewerteter Abend | 125 | 146 – gewerteter Abend | 145 – gewerteter Abend | 139 | 123 | 147 – gewerteter Abend |
| Wagner, Julia | 113 | 128 – gewerteter Abend | 133 – gewerteter Abend | 140 – gewerteter Abend | 143 – gewerteter Abend | 145 – gewerteter Abend | 118 – gewerteter Abend | 135 – gewerteter Abend | x | 115 | x | 116 | 117 – gewerteter Abend | 147 – gewerteter Abend | 141 – gewerteter Abend | 148 – gewerteter Abend | 125 – gewerteter Abend | 91 | 139 – gewerteter Abend |
| Weingartner, Theresa | x | 108 – gewerteter Abend | 125 – gewerteter Abend | x | 141 – gewerteter Abend | 127 – gewerteter Abend | 92 – gewerteter Abend | x | x | x | 117 – gewerteter Abend | 134 – gewerteter Abend | 126 – gewerteter Abend | 132 – gewerteter Abend | x | x | x | 156 – gewerteter Abend | x |
| Weingartner, Valentin | 101 – gewerteter Abend | 134 – gewerteter Abend | 127 – gewerteter Abend | 89 – gewerteter Abend | 120 – gewerteter Abend | 113 – gewerteter Abend | 115 – gewerteter Abend | x | x | x | 85 – gewerteter Abend | 96 – gewerteter Abend | x | 91 – gewerteter Abend | 102 – gewerteter Abend | 104 – gewerteter Abend | x | 77 | 97 – gewerteter Abend |
| Wellenhofer, Michael | 118 – gewerteter Abend | x | x | x | 114 – gewerteter Abend | x | x | x | x | 85 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Westermeier, Beate | 125 – gewerteter Abend | 115 | 0 | 153 – gewerteter Abend | 121 – gewerteter Abend | 144 – gewerteter Abend | 129 – gewerteter Abend | 100 | 133 – gewerteter Abend | 141 – gewerteter Abend | 143 – gewerteter Abend | 119 | 140 – gewerteter Abend | 123 – gewerteter Abend | x | 148 – gewerteter Abend | 143 – gewerteter Abend | 136 – gewerteter Abend | x |
| Westermeier, Florian | 116 | 131 – gewerteter Abend | 122 – gewerteter Abend | 149 – gewerteter Abend | 140 – gewerteter Abend | 96 | x | 126 – gewerteter Abend | 123 – gewerteter Abend | 146 – gewerteter Abend | 111 | 131 – gewerteter Abend | 116 | 134 – gewerteter Abend | x | 140 – gewerteter Abend | 128 – gewerteter Abend | 140 – gewerteter Abend | 132 – gewerteter Abend |
| Westermeier, Mathias | 120 | 126 – gewerteter Abend | 140 – gewerteter Abend | 121 – gewerteter Abend | 115 | 141 – gewerteter Abend | 135 – gewerteter Abend | 125 – gewerteter Abend | 156 – gewerteter Abend | 123 – gewerteter Abend | 127 – gewerteter Abend | 118 | 139 – gewerteter Abend | 145 – gewerteter Abend | x | 115 | 122 – gewerteter Abend | 134 – gewerteter Abend | x |
| Zeilhofer, Kastulus | x | 79 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zeilhofer, Martina | x | 64 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | 110 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ziegltrum, Isabella | x | x | x | x | 126 – gewerteter Abend | 115 – gewerteter Abend | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
