Alphabetisch nach Nachname und Vorname.
| Name | Ringe | Glückspunkte | Anwesenheitspunkte | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Ball, Franziska | 71 | 18 | 35 | 124 |
| Ball, Isabella | 70 | 42 | 35 | 147 |
| Ball, Jakob | 74 | 66 | 35 | 175 |
| Ball, Johannes | 60 | 52 | 35 | 147 |
| Ball, Maria | 78 | 46 | 35 | 159 |
| Ball, Michael | 84 | 44 | 35 | 163 |
| Baur, MarkusNur Anwesenheit | – | – | 35 | 35 |
| Birkner, Christine | 83 | 34 | 35 | 152 |
| Birkner, Stefan | 78 | 50 | 35 | 163 |
| Forster, Hannes | 83 | 72 | 35 | 190 |
| Forster, Paula | 82 | 46 | 35 | 163 |
| Forster, Wendelin | 85 | 26 | 35 | 146 |
| Fuggenthaler, Amelie | 77 | 60 | 35 | 172 |
| Grepmair, LudwigNur Anwesenheit | – | – | 35 | 35 |
| Kollmannsberger, Matthias | 87 | 30 | 35 | 152 |
| Kraus, Wolfram | 74 | 58 | 35 | 167 |
| Mathias, Corinna | 64 | 44 | 35 | 143 |
| Mathias, Emil | 62 | 38 | 35 | 135 |
| Mathias, Stefan | 69 | 34 | 35 | 138 |
| Mathias, Walter | 91 | 44 | 35 | 170 |
| Nel, Elah | 46 | 30 | 35 | 111 |
| Nel, Emma | 42 | 40 | 35 | 117 |
| Nel, Marius Edwin | 76 | 64 | 35 | 175 |
| Nel, Miane | 78 | 38 | 35 | 151 |
| Nel, Minette | 59 | 40 | 35 | 134 |
| Neumair, Martin | 88 | 36 | 35 | 159 |
| Off, Konrad | 92 | 42 | 35 | 169 |
| Pfreuntner, Tobias | 88 | 58 | 35 | 181 |
| Pletschacher, Maximilian | 74 | 46 | 35 | 155 |
| Pöltl, Manfred | 90 | 42 | 35 | 167 |
| Riedl, Christian | 79 | 38 | 35 | 152 |
| Riedl, Teresa | 81 | 36 | 35 | 152 |
| Riedl, Veronika | 77 | 8 | 35 | 120 |
| Riesch, Anton | 80 | 38 | 35 | 153 |
| Riesch, Katrin | 78 | 32 | 35 | 145 |
| Riesch, Marianne | 56 | 36 | 35 | 127 |
| Riesch, Maximilian | 96 | 68 | 35 | 199 |
| Scheidt, Sebastian | 84 | 36 | 35 | 155 |
| Velten, Josef | 93 | 54 | 35 | 182 |
| Wagner, Julia | 81 | 58 | 35 | 174 |
| Weingartner, Valentin | 55 | 42 | 35 | 132 |
| Westermeier, Florian | 84 | 48 | 35 | 167 |
